| 響水縣紅十字會 2024 年7-9月份捐贈資金使用情況公示表 | 
 |  |  |  |  |  |  | 
| 序號 | 使用日期 | 資金來源(捐贈方) | 使用去向(項目名稱) | 受助單位或個人 | 支出金額(元) | 備    注 | 
| 1 | 2024.7.4 |  | 造血干細胞捐獻者慰問金 | 王* | 10000 |  | 
 | 2024.8.1 |  | 定向捐助東方桃李愛心助學(xué)協(xié)會 |  | 22000 |  | 
 | 2024.8.1 |  | 新城骨科醫(yī)院患者 | 20人 | 20000 |  | 
 | 2024.8.1 |  | 新城骨科醫(yī)院患者 | 11人 | 11000 |  | 
 | 2024.8.21 |  | 定向捐助東方桃李愛心助學(xué)協(xié)會 |  | 55161 |  | 
 | 2024.8.26 |  | 定向捐助東方桃李愛心助學(xué)協(xié)會 |  | 10000 |  | 
 | 2024.8.26 |  | 響水華辰文體產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 暖警行動 | 375340 |  | 
 | 2024.9.23 |  | 定向張*闖 |  | 10025 |  | 
 | 2024.9.23 |  | 響水縣財政局 | 定向金秋助學(xué) | 300000 |  | 
 | 2024.9.23 |  | 定向捐助東方桃李愛心助學(xué)協(xié)會 |  | 200000 |  | 
 |  | 合        計 |  | 503,501.00  |  | 
| 響水縣紅十字會2024 年7-9月份物資使用情況公示表 | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 序號 | 使用日期 | 物資來源(捐贈方) | 受助單位或個人 | 物資品名及規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 總價值(元) | 備   注 | 
 | 2024.8.27 | 江蘇洋源生物科技有限公司 | 響水縣第二人民醫(yī)院 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 50,000.00  |  | 
 | 2024.8.27 | 江蘇洋源生物科技有限公司 | 運河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全自動化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 1 | 50,000.00  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 合        計 |  |  |  | 100,000.00  |  | 
?