響水縣紅十字會(huì)2023年8-12月份捐贈(zèng)明細(xì)公示
                    發(fā)布日期:2024/1/17    瀏覽次數(shù):3988
                    
                    
                    
                        
                        
                             
                         
                    | 響水縣紅十字會(huì)2023年8-12月份(季度)接受社會(huì)捐贈(zèng)資金情況公示 | 
| 序號(hào) | 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)方(單位或個(gè)人) | 捐贈(zèng)意向(項(xiàng)目、用途) | 捐贈(zèng)金額(元) | 備  注 | 
| 1  | 8.1  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 52  |  | 
| 2  | 8.4  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 73  |  | 
| 3  | 8.5  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 11  |  | 
| 4  | 8.6  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 5976  |  | 
| 5  | 8.7  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 900  |  | 
| 6  | 8.8  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 15  |  | 
| 7  | 8.8  | 江蘇燕舞航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 定向助學(xué) | 20000  |  | 
| 8  | 8.10  | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向 | 600  |  | 
| 9  | 8.11  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 10  | 8.12  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 11  |  | 
| 11  | 8.12  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 0.01  |  | 
| 12  | 8.13  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 13  | 8.16  | 鹽城市紅十字會(huì) | 圓夢啟航助學(xué) | 20000  |  | 
| 14  | 8.16  | 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限
公司 | 定向夢想改造家關(guān)愛計(jì)劃 | 100000  |  | 
| 15  | 8.18  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 6  |  | 
| 16  | 8.21  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 175.99  |  | 
| 17  | 8.26  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 18  | 8.27  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 0.1  |  | 
| 19  | 8.29  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 52  |  | 
| 20  | 8.29  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 0.57  |  | 
| 21  | 8.30  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 22  | 8.31  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 23  | 9.1  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 24  | 9.1  | 江蘇響水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限
公司 | 定向暖警行動(dòng) | 480000  |  | 
| 25  | 9.2  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1  |  | 
| 26  | 9.3  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 687  |  | 
| 27  | 9.4  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 49  |  | 
| 28  | 9.4  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 12  |  | 
| 29  | 9.5  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 51  |  | 
| 30  | 9.5  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 11  |  | 
| 31  | 9.6  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 674.85  |  | 
| 32  | 9.7  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 786  |  | 
| 33  | 9.7  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 71638.73  |  | 
| 34  | 9.8  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 14846.24  |  | 
| 35  | 9.9  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1442.54  |  | 
| 36  | 9.10  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 11433.81  |  | 
| 37  | 9.11  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 200  |  | 
| 38  | 9.11  | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向助學(xué) | 600  |  | 
| 39  | 9.15  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 23  |  | 
| 40  | 9.16  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 60  |  | 
| 41  | 9.21  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 319.22  |  | 
| 42  | 9.21  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 215  |  | 
| 43  | 9.22  | 江蘇雙龍大成物業(yè)管理有限公司
響水分公司 | 定向東方桃李 | 10000  |  | 
| 44  | 9.27  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 32001  |  | 
| 45  | 9.28  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1040  |  | 
| 46  | 9.29  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 2000  |  | 
| 47  | 9.30  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 10  |  | 
| 48  | 10.6  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 564  |  | 
| 49  | 10.7  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 21  |  | 
| 50  | 10.7  | 常州航爵醫(yī)藥科技有限公司 | 定向東方桃李 | 1000  |  | 
| 51  | 10.8  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 100  |  | 
| 52  | 10.9  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1300  |  | 
| 53  | 10.10  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 2500  |  | 
| 54  | 10.10  | 蘇州允頌格電子商務(wù)有限公司 | 定向東方桃李 | 1000  |  | 
| 55  | 10.11  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1000  |  | 
| 56  | 10.15  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 5  |  | 
| 57  | 10.15  | 蘇州允頌格電子商務(wù)有限公司 | 定向東方桃李 | 1000  |  | 
| 58  | 10.16  | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向助學(xué) | 600  |  | 
| 59  | 10.19  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 2  |  | 
| 60  | 10.23  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 1000  |  | 
| 61  | 10.25  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 3000  |  | 
| 62  | 10.26  | 鹽城市紅十字會(huì) | 助學(xué)助困 | 4748.53  |  | 
| 63  | 10.27  | 蘇州市慈善基金會(huì) | 定向東方桃李 | 200000  |  | 
| 64  | 10.28  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 3500  |  | 
| 65  | 10.29  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 3000  |  | 
| 66  | 11.2  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 14  |  | 
| 67  | 11.7  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 3000  |  | 
| 68  | 11.8  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 120  |  | 
| 69  | 11.11  | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向助學(xué) | 600  |  | 
| 70  | 11.13  | 杏康醫(yī)療設(shè)備(上海)有限公司 | 助醫(yī) | 100000  |  | 
| 71  | 11.24  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 362  |  | 
| 72  | 11.26  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 63  |  | 
| 73  | 12.1  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 38  |  | 
| 74  | 12.2  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 14  |  | 
| 75  | 12.3  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 319  |  | 
| 76  | 12.6  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 335  |  | 
| 77  | 12.8  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 28  |  | 
| 78  | 12.11  | 志愛科技(江蘇)有限公司 | 定向助學(xué) | 600  |  | 
| 79  | 12.18  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 13  |  | 
| 80  | 12.19  | 網(wǎng)絡(luò)捐款 | 助學(xué)助困 | 4  |  | 
 |  | 合              計(jì) | 1105830.59  |  | 
?
?