| 射陽(yáng)縣紅十字會(huì)2023年1月—5月捐款情況公布 |
|
| 序號(hào) | 交易日期 | 捐贈(zèng)方 | 捐款金額(元) | 備注 |
| 1 | 2023-01-03 | 射陽(yáng)縣合德鎮(zhèn)長(zhǎng)青門窗廠 | 10000 | 定向捐款 |
| 2 | 2023-01-17 | 射陽(yáng)縣錦文廣告中心 | 1000 | 定向捐款 |
| 3 | 2023-03-14 | 吉文祥 | 3000 | 定向捐款 |
| 4 | 2023-04-06 | 射陽(yáng)縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 800 | 博愛捐款 |
| 5 | 2023-04-10 | 射陽(yáng)縣紅旗路小學(xué) | 2990 | 博愛捐款 |
| 6 | 2023-04-11 | 射陽(yáng)縣耦耕初級(jí)中學(xué) | 5670 | 博愛捐款 |
| 7 | 2023-04-11 | 射陽(yáng)縣特殊教育學(xué)校 | 2520 | 博愛捐款 |
| 8 | 2023-04-12 | 射陽(yáng)縣海河初級(jí)中學(xué) | 5480 | 博愛捐款 |
| 9 | 2023-04-12 | 射陽(yáng)縣海河小學(xué) | 7890 | 博愛捐款 |
| 10 | 2023-04-12 | 射陽(yáng)縣同心小學(xué) | 7820 | 博愛捐款 |
| 11 | 2023-04-13 | 射陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 16630 | 博愛捐款 |
| 12 | 2023-04-13 | 射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 200000 | 定向捐款 |
| 13 | 2023-04-14 | 射陽(yáng)縣第六中學(xué) | 11980 | 博愛捐款 |
| 14 | 2023-04-14 | 射陽(yáng)縣四明小學(xué) | 5910 | 博愛捐款 |
| 15 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣通洋初級(jí)中學(xué) | 4100 | 博愛捐款 |
| 16 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣新坍小學(xué) | 7290 | 博愛捐款 |
| 17 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣洋馬小學(xué) | 4500 | 博愛捐款 |
| 18 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣興橋?qū)W校 | 12780 | 博愛捐款 |
| 19 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣四明初級(jí)中學(xué) | 4290 | 博愛捐款 |
| 20 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣海通初級(jí)中學(xué) | 10710 | 博愛捐款 |
| 21 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣合德鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1080 | 博愛捐款 |
| 22 | 2023-04-17 | 射陽(yáng)縣淮海農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 3530 | 博愛捐款 |
| 23 | 2023-04-18 | 射陽(yáng)縣人民路小學(xué) | 5010 | 博愛捐款 |
| 24 | 2023-04-18 | 射陽(yáng)縣海都中學(xué) | 3780 | 博愛捐款 |
| 25 | 2023-04-18 | 射陽(yáng)縣新坍初級(jí)中學(xué) | 6040 | 博愛捐款 |
| 26 | 2023-04-18 | 射陽(yáng)縣新坍鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1150 | 博愛捐款 |
| 27 | 2023-04-18 | 射陽(yáng)縣第四中學(xué) | 7720 | 博愛捐款 |
| 28 | 2023-04-18 | 射陽(yáng)縣初級(jí)中學(xué) | 17550 | 博愛捐款 |
| 29 | 2023-04-21 | 射陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 19500 | 博愛捐款 |
| 30 | 2023-04-23 | 射陽(yáng)縣興橋鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1440 | 博愛捐款 |
| 31 | 2023-04-24 | 射陽(yáng)縣綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2400 | 博愛捐款 |
| 32 | 2023-04-26 | 射陽(yáng)縣耦耕小學(xué) | 4670 | 博愛捐款 |
| 33 | 2023-05-06 | 縣稅務(wù)局 | 21600 | 博愛捐款 |
| 34 | 2023-05-08 | 射陽(yáng)縣第三中學(xué) | 15940 | 博愛捐款 |
| 35 | 2023-05-10 | 縣稅務(wù)局 | 2200 | 博愛捐款 |
| 36 | 2023-05-10 | 射陽(yáng)縣公安局 | 33721.1 | 網(wǎng)上定向捐款 |
| 37 | 2023-05-10 | 射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 25852.65 | 網(wǎng)上定向捐款 |
| 38 | 2023-05-10 | 射陽(yáng)縣交通局 | 18611 | 網(wǎng)上定向捐款 |
| 39 | 2023-05-10 | 射陽(yáng)縣自然資源和規(guī)劃局 | 17161 | 網(wǎng)上定向捐款 |
| 40 | 2023-05-10 | 射陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局 | 10000 | 網(wǎng)上定向捐款 |
| 41 | 2023-05-10 | 射陽(yáng)縣住建局 | 3302 | 網(wǎng)上定向捐款 |
| 42 | 2023-05-11 | 射陽(yáng)縣港城實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 430 | 博愛捐款 |
| 43 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣洋馬初級(jí)中學(xué) | 5600 | 博愛捐款 |
| 44 | 2023-05-16 | 江蘇省射陽(yáng)中學(xué) | 17950 | 博愛捐款 |
| 45 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣海通小學(xué) | 9280 | 博愛捐款 |
| 46 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣黃沙港學(xué)校 | 12500 | 博愛捐款 |
| 47 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣千秋小學(xué) | 7480 | 博愛捐款 |
| 48 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣千秋初級(jí)中學(xué) | 5810 | 博愛捐款 |
| 49 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣少年體育學(xué)校 | 1600 | 博愛捐款 |
| 50 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣特庸初級(jí)中學(xué) | 6800 | 博愛捐款 |
| 51 | 2023-05-16 | 射陽(yáng)縣臨海農(nóng)場(chǎng)學(xué)校 | 3260 | 博愛捐款 |
| 52 | 2023-05-17 | 射陽(yáng)縣通洋小學(xué) | 5430 | 博愛捐款 |
| 53 | 2023-05-17 | 射陽(yáng)縣洋馬鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 1190 | 博愛捐款 |
| 54 | 2023-05-17 | 射陽(yáng)縣鮑墩實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 270 | 博愛捐款 |
| 55 | 2023-05-17 | 射陽(yáng)縣幼兒園 | 580 | 博愛捐款 |
| 56 | 2023-05-17 | 江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 600 | 博愛捐款 |
| 57 | 2023-05-17 | 江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 5100 | 博愛捐款 |
| 58 | 2023-05-17 | 江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 300 | 博愛捐款 |
| 59 | 2023-05-17 | 江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 1800 | 博愛捐款 |
| 60 | 2023-05-17 | 江蘇射陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 800 | 博愛捐款 |
| 61 | 2023-05-22 | 射陽(yáng)縣雙擁路幼兒園 | 600 | 博愛捐款 |
| 62 | 2023-05-23 | 射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)政府 | 1400 | 博愛捐款 |
| 63 | 2023-05-29 | 射陽(yáng)縣洋馬鎮(zhèn)政府 | 13700 | 博愛捐款 |
| 64 | 2023-05-30 | 射陽(yáng)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 200000 | 定向捐款 |
| 65 | 2023-05-30 | 江蘇射陽(yáng)港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 26930 | 博愛捐款 |
| 66 | 2023-05-30 | 射陽(yáng)縣新坍鎮(zhèn)政府 | 14870 | 博愛捐款 |
| 67 | 2023-05-30 | 縣紀(jì)委 | 21478.5 | 博愛捐款 |
| 68 | 2023-05-31 | 射陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 45400 | 博愛捐款 |
| 合計(jì) | | | 958776.25 | |
| 射陽(yáng)縣紅十字會(huì)2023年1月—5月捐物情況公布 |
| 序號(hào) | 交易日期 | 捐贈(zèng)方 | 捐贈(zèng)物資折價(jià)(元) | 備注 |
| 1 | 2023-02-02 | 啟明基因科技(江蘇)有限公司 | 250000 | 定向捐贈(zèng) |
| 2 | 2023-02-26 | 新影醫(yī)療科技(江蘇)有限公司 | 125000 | 定向捐贈(zèng) |
| 合計(jì) | | | 375000 | |
| | | | |
| 如有疑問請(qǐng)聯(lián)系射陽(yáng)縣紅十字會(huì)辦公室,聯(lián)系方式:0515—82380229 |
| | |