2022年鹽城市紅十字會(huì)救護(hù)師資服務(wù)時(shí)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表
                    發(fā)布日期:2022/11/30    瀏覽次數(shù):23789
                    
                    
                    
                        
                        
                             
                         
                    | 2022年鹽城市紅十字會(huì)救護(hù)師資服務(wù)時(shí)長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表 | 
 |  |  | (截至11月20日) | 
| 序號(hào) | 姓名 | 注冊(cè)單位 | 授課或救護(hù)相關(guān)
 志愿服務(wù)時(shí)長(zhǎng) | 備注 | 
| 1 | 陳士龍 | 鹽城市紅十字會(huì) | 22 |   | 
| 2 | 狄廷春 | 鹽城市紅十字會(huì) | 4 | 2022新師資 | 
| 3 | 董慧 | 鹽城市紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 4 | 顧曉明 | 鹽城市紅十字會(huì) | 12 | 2022新師資 | 
| 5 | 季良 | 鹽城市紅十字會(huì) | 12 | 2022新師資 | 
| 6 | 李軍 | 鹽城市紅十字會(huì) | 80 |   | 
| 7 | 李志國(guó) | 鹽城市紅十字會(huì) | 170 |   | 
| 8 | 劉洋 | 鹽城市紅十字會(huì) | 44 |   | 
| 9 | 陸仁平 | 鹽城市紅十字會(huì) | 36 |   | 
| 10 | 彭婷婷 | 鹽城市紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 11 | 戚仕明 | 鹽城市紅十字會(huì) | 12 | 2022新師資 | 
| 12 | 秦莉莉 | 鹽城市紅十字會(huì) | 17 |   | 
| 13 | 邵永生 | 鹽城市紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 14 | 譚祥娥 | 鹽城市紅十字會(huì) | 80 |   | 
| 15 | 陶振輝 | 鹽城市紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 16 | 吳錦雨 | 鹽城市紅十字會(huì) | 45 |   | 
| 17 | 吳向華 | 鹽城市紅十字會(huì) | 117 |   | 
| 18 | 吳旭 | 鹽城市紅十字會(huì) | 17 |   | 
| 19 | 熊琴 | 鹽城市紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 20 | 徐士軍 | 鹽城市紅十字會(huì) | 56 |   | 
| 21 | 喻佳 | 鹽城市紅十字會(huì) | 4 | 2022年師資 | 
| 22 | 張桂英 | 鹽城市紅十字會(huì) | 27 | 2022年師資 | 
| 23 | 周霞 | 鹽城市紅十字會(huì) | 4 | 2022年師資 | 
| 24 | 周長(zhǎng)冬 | 鹽城市紅十字會(huì) | 43 |   | 
| 25 | 陳曉軍 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 181 |   | 
| 26 | 錢(qián)成宏 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 180 |   | 
| 27 | 常勇 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 100 |   | 
| 28 | 崔雪梅 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 44 |   | 
| 29 | 沈明鳳 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 40 |   | 
| 30 | 丁松 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 38 |   | 
| 31 | 鄭世芳 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 31 |   | 
| 32 | 盧春艷 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 33 | 段偉慧 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 34 | 丁鈺 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 27 |   | 
| 35 | 朱進(jìn)劍 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 26 |   | 
| 36 | 何詩(shī)宇 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 25 |   | 
| 37 | 張艷秋 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 38 | 黃顯伯 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 39 | 鄭小祥 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 23 |   | 
| 40 | 李軍 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 23 |   | 
| 41 | 臧霞 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 22 |   | 
| 42 | 朱鍇 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 21 |   | 
| 43 | 周建華 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 21 |   | 
| 44 | 汪子昂 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 45 | 韓志英 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 18 |   | 
| 46 | 潘莉莉 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 13 |   | 
| 47 | 吳昊 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 12 |   | 
| 48 | 余秀娟 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 10 |   | 
| 49 | 林慧慧 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 10 |   | 
| 50 | 狄小霞 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 8 |   | 
| 51 | 陳洋 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 8 |   | 
| 52 | 王鳴 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 53 | 王犁 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 54 | 周麗 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 2 |   | 
| 55 | 夏亞琴 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 2 |   | 
| 56 | 沈曉琴 | 東臺(tái)市紅十字會(huì) | 2 |   | 
| 57 | 王銀存 | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 40 |   | 
| 58 | 沈桂芳 | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 162 |   | 
| 59 | 卞如新 | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 86 |   | 
| 60 | 劉嫻 | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 18 |   | 
| 61 | 李立蘋(píng) | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 204 |   | 
| 62 | 黃俊鑫 | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 63 | 趙素芬 | 大豐區(qū)紅十字會(huì) | 22 |   | 
| 64 | 韓青青 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 69 |   | 
| 65 | 韓翠鳳 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 66 | 郭霞娟 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 33 |   | 
| 67 | 白守連 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 68 | 吳耿潔 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 21 |   | 
| 69 | 朱  昱 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 72 |   | 
| 70 | 秦思玉 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 48 |   | 
| 71 | 孫宜杰 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 72 | 王青松 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 21 |   | 
| 73 | 顏正霞 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 74 | 吳加仁 | 射陽(yáng)縣紅十字會(huì) | 21 |   | 
| 75 | 王志強(qiáng) | 鹽城市紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 76 | 張連東 | 建湖縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 77 | 趙建軍 | 建湖縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 78 | 汪峰 | 建湖縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 79 | 李加廣 | 建湖縣紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 80 | 陸永貴 | 建湖縣紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 81 | 楊靜 | 建湖縣紅十字會(huì) | 344 |   | 
| 82 | 徐紅霞 | 建湖縣紅十字會(huì) | 80 |   | 
| 83 | 王曉霞 | 建湖縣紅十字會(huì) | 40 |   | 
| 84 | 唐海萍 | 建湖縣紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 85 | 卜志桂 | 建湖縣紅十字會(huì) | 80 |   | 
| 86 | 徐雅玲 | 建湖縣紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 87 | 汪江濤 | 建湖縣紅十字會(huì) | 100 |   | 
| 88 | 孫為剛 | 建湖縣紅十字會(huì) | 60 |   | 
| 89 | 左紅艷 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 10 |   | 
| 90 | 張曄 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 91 | 王文峰 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 10 |   | 
| 92 | 林年盛 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 60 |   | 
| 93 | 張正平 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 160 |   | 
| 94 | 錢(qián)桂銀 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 160 |   | 
| 95 | 韓啟云 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 96 | 張悅 | 阜寧縣紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 97 | 周衛(wèi)莉 | 濱??h紅十字會(huì) | 228 |   | 
| 98 | 高銘 | 濱??h紅十字會(huì) | 84 |   | 
| 99 | 于文明 | 濱??h紅十字會(huì) | 132 |   | 
| 100 | 鄧剛 | 濱??h紅十字會(huì) | 64 |   | 
| 101 | 劉海峰 | 濱??h紅十字會(huì) | 92 |   | 
| 102 | 薛海亮 | 濱??h紅十字會(huì) | 56 |   | 
| 103 | 于曉華 | 濱??h紅十字會(huì) | 28 |   | 
| 104 | 孫莉莉 | 濱海縣紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 105 | 李恒娜 | 濱??h紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 106 | 陳迓平 | 濱??h紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 107 | 尹志勇 | 濱海縣紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 108 | 王明軍 | 濱??h紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 109 | 秦為重 | 濱海縣紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 110 | 王一娟 | 響水縣紅十字會(huì) | 346 |   | 
| 111 | 高水寶 | 響水縣紅十字會(huì) | 368 |   | 
| 112 | 劉曉梅 | 響水縣紅十字會(huì) | 138 |   | 
| 113 | 顏士紅 | 響水縣紅十字會(huì) | 236 |   | 
| 114 | 鄧啟川 | 響水縣紅十字會(huì) | 136 |   | 
| 115 | 孫德譽(yù) | 響水縣紅十字會(huì) | 109 |   | 
| 116 | 漆莉嫻 | 響水縣紅十字會(huì) | 77 |   | 
| 117 | 熊益民 | 響水縣紅十字會(huì) | 156 |   | 
| 118 | 韓銳 | 響水縣紅十字會(huì) | 126 |   | 
| 119 | 李二平 | 響水縣紅十字會(huì) | 182 |   | 
| 120 | 洪慧鳳 | 響水縣紅十字會(huì) | 54 |   | 
| 121 | 桑愛(ài)堯 | 響水縣紅十字會(huì) | 52 |   | 
| 122 | 杜鵬飛 | 響水縣紅十字會(huì) | 48 |   | 
| 123 | 劉法名 | 響水縣紅十字會(huì) | 50 |   | 
| 124 | 顧志源 | 響水縣紅十字會(huì) | 44 |   | 
| 125 | 宋長(zhǎng)業(yè) | 響水縣紅十字會(huì) | 44 |   | 
| 126 | 施志慧 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 127 | 仇軍 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 247 |   | 
| 128 | 王云秀 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 39 |   | 
| 129 | 董兵 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 65 |   | 
| 130 | 曹輝 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 93 |   | 
| 131 | 張慧 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 100 |   | 
| 132 | 陸昆山 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 163 |   | 
| 133 | 黃 慧 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 122 |   | 
| 134 | 王海明 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 74 |   | 
| 135 | 郭宗煒 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 77 |   | 
| 136 | 張長(zhǎng)兵 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 83 |   | 
| 137 | 周瑩瑩 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 70 |   | 
| 138 | 王嫻 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 5 |   | 
| 139 | 劉漢娥 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 32 |   | 
| 140 | 夏菲 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 32 |   | 
| 141 | 宗 紅 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 142 | 季華 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 29 |   | 
| 143 | 花錦霞 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 19 |   | 
| 144 | 東明 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 28 |   | 
| 145 | 王金海 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 30 |   | 
| 146 | 董光道 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 0 |   | 
| 147 | 萬(wàn)阿兄 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 148 | 劉燈勇 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 0 |   | 
| 149 | 俞學(xué)芳 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 150 | 徐 靜 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 56 |   | 
| 151 | 陳紅兵 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 152 | 王新武 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 153 | 楊 昭 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 154 | 張豆豆 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 91 |   | 
| 155 | 葉海燕 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 156 | 尹明燕 | 鹽都區(qū)紅十字會(huì) | 12 |   | 
| 157 | 蔡書(shū)山 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 32 |   | 
| 158 | 曹建林 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 36 |   | 
| 159 | 曹秀花 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 36 |   | 
| 160 | 陳滿(mǎn)庭 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 161 | 陳文群 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 118 |   | 
| 162 | 單  浩 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 163 | 單文祥 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 16 |   | 
| 164 | 鄧亞華 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 92 |   | 
| 165 | 高  烽 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 166 | 高靜 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 90 |   | 
| 167 | 金燕 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 186 |   | 
| 168 | 李海霞 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 28 |   | 
| 169 | 李玥 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 28 |   | 
| 170 | 潘鐵石 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 121 |   | 
| 171 | 榮中祥 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 390 |   | 
| 172 | 蘇中 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 4 |   | 
| 173 | 陶瑋 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 68 |   | 
| 174 | 王  娟 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 85 |   | 
| 175 | 王森 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 176 | 韋軍 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 115 |   | 
| 177 | 溫浩鋒 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 59 |   | 
| 178 | 項(xiàng)琛 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 16 |   | 
| 179 | 徐暉 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 338 |   | 
| 180 | 徐龍芹 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 20 |   | 
| 181 | 徐榮慧 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 23 |   | 
| 182 | 許  慧 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 24 |   | 
| 183 | 薛榮華 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 60 |   | 
| 184 | 楊瑛 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 51 |   | 
| 185 | 張辰 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 118 |   | 
| 186 | 張靈霞 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 103 |   | 
| 187 | 張瓊丹 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 135 |   | 
| 188 | 趙偉 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 28 |   | 
| 189 | 鄭云霞 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 28 |   | 
| 190 | 周濱 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 33 |   | 
| 191 | 周靜 | 亭湖區(qū)紅十字會(huì) | 48 |   | 
| 公示時(shí)間:2022年11月30日至12月6日。對(duì)公示內(nèi)容有何反映,請(qǐng)于公示時(shí)間與市紅會(huì)賑濟(jì)救護(hù)部聯(lián)系。
 聯(lián)系人:李志國(guó)
 聯(lián)系電話(huà):0515-89801185
                                          
  鹽城市紅十字會(huì)
                                          
  2022年11月30日 |